MAESTRIA DE HERE
Race : Selle Francais (section A)
Robe : Bai
Taille :
Prix :
Maestria de Here 4 points pace mère de :
Shaman du Yam's*Un Prince étalon ISO 133
A du Yam's
Laurentides ISO 156
Carole de Here ISO 157 Etincelle de Here ISO 135 Goeland de Here ISO 127 Indien de Here ISO 141
| URBAIN DU MONNAI, SF | NARCOS II, SF | FAIR PLAY III, SF | QUASTOR, SF |
| MA POMME, DS | |||
| GEMINI, SF | TANAEL, SF | ||
| IL PLEUT BERGERE, DS | |||
| ELECTRE II, SF | MONCEAUX, PS | NORSEMAN, PS | |
| CRINOLINE, PS | |||
| PATCHIE, SF | SEDUCTEUR, AA | ||
| JOLIE BLONDE, | |||
| LAURENTIDES, AA | FARITCHOU, AA | RIO NEGRO, AA | NITHARD, AA |
| ROSE LANDAISE, AA | |||
| MARITCHOU, AA | AIGLON VII, AA | ||
| DAME DE COEUR, AA | |||
| CAROLE DE ROCHE, AA | ARLEQUIN, AA | MASSONDO, AA | |
| NUIT BLEUE, AA | |||
| UZEL DE LA TOUR, AA | MATADOR, AA | ||
| ANABELLA, AA |















