Sexe : Femelle
Race : Race Inconnue
Robe : Bai
Taille (cm) :
Né(e) le :23-02-1994
Stud book :
Kiss Me est indicee 138 elle a 3,5 points pace .
| LAUDANUM, PS | BORAN, PS | MOURNE, PS | VIEUX MANOIR, PS |
| BALLYNASH, PS | |||
| BETHORA, PS | CLARION, PS | ||
| LADY PENN, PS | |||
| MONTA BELLA, PS | MONTAVAL, PS | NORSEMAN, PS | |
| BALLYNASH, PS | |||
| CECROPIA, PS | ALIZIER, PS | ||
| FALLAHA, PS | |||
| BALMERA, SF | ALME, SF | IBRAHIM, DS | THE LAST ORANGE, DS |
| VAILLANTE, DS | |||
| GIRONDINE, DS | ULTIMATE, PS | ||
| J'VINS MARS, DS | |||
| RAVISSANTE FOLLE, SF | URIEL, SF | NANKIN, SF | |
| JESABELLE DE BAUGY, DS | |||
| AURORE BOREALE, SF | MEXICO, SF | ||
| MACHA, PS |