Poulinière Selle Français par Heartbreaker
| HEARTBREAKER, KWPN | NIMMERDOR, KWPN | FARN, HOLST | , |
| , | |||
| RAMONAA, HOLST | , | ||
| , | |||
| BACAROLE, HOLST | SILVANO, KWPN | , | |
| , | |||
| ORCHIDEE, HOLST | , | ||
| , | |||
| CHERUBINE FOLLE, SFA | PALADIN DES IFS, SFA | URIEL, SFA | , |
| , | |||
| LUTINE DES IFS, SFA | , | ||
| , | |||
| IMAGE DE CONDE, SFA | BEAUSEJOUR, SFA | , | |
| , | |||
| CARBONNIERE, SFA | , | ||
| , |