| VDL SHERATON, KWPN | C INDOCTRO, HOLST | CAPITOL I, HOLST | CAPITANO, |
| FOLIA, | |||
| VANESSA VII, SE | CALETTO II, | ||
| ORGESCH, | |||
| GINELLA, OES | CALYPSO II, HOLST | COR DE LA BRYERE, | |
| TABELLE, | |||
| GINA, OES | GRANNUS, | ||
| SHURA, | |||
| OPHELIE DE BLONDEL, SFA | VONDEEN, SFA | LE CONDEEN, SFA | GRAND VENEUR, |
| CARBONNIERE, | |||
| GNOMIDE, SFA | QUASTOR, | ||
| OLEINE, | |||
| PHEDRA RATELIERE, SFA | BELPHEGOR IV, SFA | FURIOSO, | |
| HARMONIE, | |||
| INKIME, SFA | NANKIN, | ||
| UMEA, |