| CROWN Z, RI | CARTHAGO, HOLST | CAPITOL I, HOLST | CAPITANO, HOLST |
| FOLIA, | |||
| PERRA, | CALANDO I, HOLST | ||
| KERRIN, | |||
| RATINA Z, | RAMIRO, HOLST | RAIMOND, | |
| VALINE, | |||
| ARGENTINA, HAN | ALME, SF | ||
| HEUREKA, | |||
| VENERIE D'ETENCLIN, SF | GRAND VENEUR, SF | AMOUR DU BOIS, SF | QUIRINAL, SF |
| MARGARETTE L A, DS | |||
| TANAGRA G, SF | LE MIOCHE, PS | ||
| HARPETTE DE LA BUTTE, DS | |||
| ELOISE III, SF | OLIFANT, SF | PLEIN D'ESPOIRS, DS | |
| FLEUR D'AMOUR, DS | |||
| MA NORMANDIE, DS | ULTIMATE, PS | ||
| DEMOISELLE D'HONNEUR, DS |