| HEARTBREAKER, KWPN | NIMMERDOR, KWPN | FARN, | FAX I, |
| DORETTE, | |||
| RAMONAA, | KORIDON, PS | ||
| FRIEDHILDE II B, | |||
| BACAROLE, HOLST | SILVANO, | ETNA, SF | |
| MARION, | |||
| ORCHIDEE, | UPPERCUT, PS | ||
| , | |||
| KETOURA DU PAS, SF | CONCORDE, KWPN | VOLTAIRE, HAN | FURIOSO II EX VERTUOSO, SF |
| GOGO MOEVE, | |||
| FLYER, | MARCO POLO, | ||
| KLASKE, | |||
| VOLTIGE DU PAS, SF | ALME, SF | IBRAHIM, DS | |
| GIRONDINE, DS | |||
| ELECTRE V, SF | NIGHT AND DAY, PS | ||
| ULEMA, SF |