| HARDROCK Z, Z | HEARTBREAKER, KWPN | NIMMERDOR, KWPN | FARN, |
| RAMONAA, | |||
| BACAROLE, HOLST | SILVANO, | ||
| ORCHIDEE, | |||
| CARTE BLANCHE Z, Z | CARTHAGO, HOLST | CAPITOL I, | |
| PERRA, | |||
| MONICA, BWP | REBEL I Z, | ||
| AGAATH, | |||
| CACHAREL UNE PRINCE, SF | NUMBER ONE D'ISO, SFA | BALOUBET DU ROUET, SFA | GALOUBET A, |
| MESANGE DU ROUET, | |||
| HOTESSE DU HAMEL, SFA | SI TU VIENS, | ||
| URGELLE, | |||
| MAESTRIA DE HERE, SFA | URBAIN DU MONNAI, SFA | NARCOS II, | |
| ELECTRE II, | |||
| LAURENTIDES, AA | FARITCHOU, | ||
| CAROLE DE ROCHE, |