| WINDOWS VH COSTERSVELD, BWP | CLINTON, HOLST | CORRADO, HOLST | COR DE LA BRYERE, |
| SOLEIL, | |||
| URTE I, HOLST | MASETTO, | ||
| OHRA, | |||
| RABANNA VAN CLOSTERSVELD, BWP | HEARTBREAKER, KWPN | NIMMERDOR, | |
| BACAROLE, | |||
| HOLIVEA VAN CLOSTERSVELD, SBS | OPTIEBEURS RANDEL Z, | ||
| , | |||
| EXCEPTION UNE PRINCE, SF | NUMBER ONE D'ISO, SFA | BALOUBET DU ROUET, SFA | GALOUBET A, |
| MESANGE DU ROUET, | |||
| HOTESSE DU HAMEL, SFA | SI TU VIENS, | ||
| URGELLE, | |||
| DOLLAR'S GIRL BE ST Z, Z | DOLLAR DELA PIERRE, SFA | QUIDAM DE REVEL, | |
| LORIPIERRE, | |||
| CLARISSA, OES | LANDGRAF I, | ||
| RENAISSANCE, |