| QUIDAM DE REVEL, SFA | JALISCO B, SFA | ALME, SFA | , |
| , | |||
| TANAGRA, SFA | , | ||
| , | |||
| DIRKA, SFA | NANKIN, SFA | , | |
| , | |||
| ONDINE DE BAUGY, SFA | , | ||
| , | |||
| OASIS D'HONVAULT, SFA | HEARTBREAKER, KWPN | NIMMERDOR, KWPN | , |
| , | |||
| BACAROLE, HOLST | , | ||
| , | |||
| GITANE D'HONVAULT, SFA | QUAM DE LA LANDE, SFA | , | |
| , | |||
| VENUS DE L'ANGLAIE, SFA | , | ||
| , |