Sa mère Oasis d'Honvault est indicée 138 .
| MARLOU DES ETISSES, SF | QUIDAM DE REVEL, SF | JALISCO B, SF | ALME, SF |
| TANAGRA, SF | |||
| DIRKA, SF | NANKIN, SF | ||
| ONDINE DE BAUGY, SF | |||
| ANDJA D\'INCOVILLE, SF | PERSAN II, SF | GRAND VENEUR, SF | |
| EPOPEE, SF | |||
| JAGUARE, SF | ESPOIR DU SCION, SF | ||
| UTILE, SF | |||
| OASIS D'HONVAULT, SF | HEARTBREAKER, KWPN | NIMMERDOR, KWPN | FARN, |
| RAMONAA, | |||
| BACAROLE, HOLST | SILVANO, | ||
| ORCHIDEE, | |||
| GITANE D'HONVAULT, SF | QUAM DE LA LANDE, SF | POT D'OR, PS | |
| UKRAINE, SF | |||
| VENUS DE L\'ANGLAIE, SF | GRAND D'ESCLA, SF | ||
| L'IMPERATRICE, SF |