| ELDORADO VAN DE ZESHOEK, BWP | CLINTON, HOLST | CORRADO, HOLST | COR DE LA BRYERE, |
| SOLEIL, | |||
| URTE I, HOLST | MASETTO, | ||
| OHRA, | |||
| BIJOU ORAI, BWP | TOULON, BWP | HEARTBREAKER, | |
| NIKITA, | |||
| RAMOURAI, BWP | CALYPSO III, | ||
| NIMFE, | |||
| GALOUBELLE UNE PRINCE, SF | NUMBER ONE D'ISO, SFA | BALOUBET DU ROUET, SFA | GALOUBET A, |
| MESANGE DU ROUET, | |||
| HOTESSE DU HAMEL, SFA | SI TU VIENS, | ||
| URGELLE, | |||
| GALOUE DES SALINES, SFA | GALOUBET A, SFA | ALME, | |
| VITI, | |||
| STERNE DES SALINES, SFA | JASMIN DES SALINES, | ||
| ROSEBAIE, |