Fleole du Valon ISO 146 5,5 points pace
Quool ISO 146
Souche maternelle de Raspail ISO 182
| QUIDAM DE REVEL, SF | JALISCO B, SF | ALME, SF | IBRAHIM, DS |
| GIRONDINE, DS | |||
| TANAGRA, SF | FURIOSO, PS | ||
| DELICIEUSE, DS | |||
| DIRKA, SF | NANKIN, SF | FRA DIAVOLO, PS | |
| CONSTELLATION, DS | |||
| ONDINE DE BAUGY, SF | HARPHORTAS, PS | ||
| NADINE, DS | |||
| QUOOL, SF | LAUDANUM, PS | BORAN, PS | MOURNE, PS |
| BETHORA, PS | |||
| MONTA BELLA, PS | MONTAVAL, PS | ||
| CECROPIA, PS | |||
| FORINA, SF | AS DU BEAUMANOIR, SF | IBRAHIM, DS | |
| REINE DU BEAUMANOIR, SF | |||
| QUAT, SF | KALMISTE, SF | ||
| MINNIE, DS |